Svensk granit
Provvärden
De viktigaste provvärdena för de svenska sorter vi levererar.

| Sort | Bergart | Böjhållfasthet | Efter frost | Vattenabsorption |
|---|---|---|---|---|
| Tossene Grå Bohus | Granit | 14,1 MPa (lägsta förväntade värde) | 16,4 MPa | 0,12 % |
| Silver Grå Bohus | Granit | 15,3 MPa (lägsta förväntade värde) | 14,7 MPa | 0,3 % |
| Skarstad Röd Bohus | Granit | 13,1 MPa (lägsta förväntade värde) | 16,0 MPa | 0,13 % |
| Broberg Röd Bohus | Granit | 16,8 MPa (lägsta förväntade värde) | 16,2 MPa | 0,12 % |
| Tranås granit | Granit | 9,4 MPa (lägsta förväntade värde, Classic) | ej deklarerad | 0,11 % |
| Hallandia | Gnejs | 14,5 MPa (lägsta förväntade värde) | 19,3 MPa | 0,11 % |
| Moheda svart diabas | Diabas | 18,3 MPa (lägsta förväntade värde) | ej deklarerad | 0,01 % |
| Bjärlöv | Granit | 16 MPa (lägsta förväntade värde) | ej deklarerad | 0,2 % |
| Flivik | Granit | 14,6 MPa (medelvärde) | ej deklarerad | 0,1 % |
| Grå Kulla | Granit | 15,5 MPa (lägsta förväntade värde) | 13,9 MPa (lägsta förväntade värde) | 0,1 % |
| Vånga | Granit | 13,3 MPa (lägsta förväntade värde) | ej deklarerad | 0,1 % |
| Älvdalskvartsit | Kvartsit | 16,1 MPa (lägsta förväntade värde) | frost och tösalt: viktförlust 0,01 % | 0,15 % |
Så läser du tabellen
Böjhållfasthet anges som lägsta förväntade värde (LFV) eller medelvärde. Lägsta förväntade värde är det som ska användas vid dimensionering av hällar och trappor. Ett medelvärde kan inte jämföras direkt med ett lägsta förväntat värde.
Efter frost visar böjhållfastheten efter frostprovning. När värdet saknas har producenten inte deklarerat frostbeständighet.
Vattenabsorption anges i viktprocent. Lågt värde betyder en tät sten som tål frost och smuts bättre.
Alla värden kommer från producentens prestandadeklaration eller provningsrapport. Be alltid om aktuell prestandadeklaration för ditt projekt. Provvärden för fler sorter, även från övriga Europa, finns i provvärdesbanken på likvardigsten.se.
Vilken sten passar ditt projekt?
Berätta vad du ska bygga, så föreslår vi sort, yta och format. Du får svar inom åtta arbetstimmar.